całkowita ilość wejść: 830 103 ostatnie 12 miesięcy: 335 880 ostatnie 31 dni: 43 845 ten miesiąc 3 dni: 3 454 |
dzisiaj: 933 średnio na dobę (wrzesień): 1 151 średnio na godzinę (dzisiaj): 103.67 liczba zapytań wyszukiwarki serwisu: 57 069 |
| OSTATNIE 20 WEJŚĆ NA STRONĘ - pomiń bezpośrednie | ||||||
| l.p. | dzień godzina | ip / host | strona odsyłająca | pytanie | ||
| 1 | 03 08:07:33 | 123.125.68.125 125.68.125 | odwołanie bezpośrednie | |||
| 2 | 03 08:05:15 | 123.125.68.119 125.68.119 | odwołanie bezpośrednie | |||
| 3 | 03 08:03:32 | 123.125.68.117 125.68.117 | odwołanie bezpośrednie | |||
| 4 | 03 08:01:49 | 123.125.68.126 125.68.126 | odwołanie bezpośrednie | |||
| 5 | 03 08:01:33 | 67.195.111.30 crawl.yahoo.net | odwołanie bezpośrednie | |||
| 6 | 03 07:58:58 | 123.125.68.126 125.68.126 | odwołanie bezpośrednie | |||
| 7 | 03 07:56:15 | 123.125.68.123 125.68.123 | odwołanie bezpośrednie | |||
| 8 | 03 07:55:46 | 38.107.191.86 107.191.86 | odwołanie bezpośrednie | |||
| 9 | 03 07:53:25 | 123.125.68.119 125.68.119 | odwołanie bezpośrednie | |||
| 10 | 03 07:51:44 | 67.195.111.30 crawl.yahoo.net | odwołanie bezpośrednie | |||
| 11 | 03 07:51:18 | 67.195.111.30 crawl.yahoo.net | odwołanie bezpośrednie | |||
| 12 | 03 07:51:14 | 123.125.68.117 125.68.117 | odwołanie bezpośrednie | |||
| 13 | 03 07:49:02 | 123.125.68.116 125.68.116 | odwołanie bezpośrednie | |||
| 14 | 03 07:47:16 | 67.195.111.30 crawl.yahoo.net | odwołanie bezpośrednie | |||
| 15 | 03 07:47:06 | 123.125.68.118 125.68.118 | odwołanie bezpośrednie | |||
| 16 | 03 07:46:31 | 124.115.1.8 115.1.8 | odwołanie bezpośrednie | |||
| 17 | 03 07:44:52 | 123.125.68.114 125.68.114 | odwołanie bezpośrednie | |||
| 18 | 03 07:43:00 | 114.80.93.71 80.93.71 | odwołanie bezpośrednie | |||
| 19 | 03 07:42:28 | 123.125.68.114 125.68.114 | odwołanie bezpośrednie | |||
| 20 | 03 07:41:29 | 67.195.111.30 crawl.yahoo.net | odwołanie bezpośrednie | |||










